Автомобильные шины Minnell Sport M01
Описание Minnell Sport M01
Летняя шина Minnell Sport M01 разработана для легковых автомобилей с улучшенными динамическими характеристиками. Относящаяся к категории Ultra High Performance модель отличается по-спортивному точным управлением и стабильностью сцепных свойств на экстремальной скорости движения. Значительная часть этих характеристик сохраняется и на мокром покрытии.
Протекторный рисунок выполнен в несимметричном дизайне, в котором преобладают крупные устойчивые к деформации элементы. Это повышает стабильность сцепных свойств на большой скорости, а при маневрировании — обеспечивает прозрачную обратную связь на рулевом колесе и, как следствие, точность в управлении автомобилем. Эффективность на мокром покрытии достигается способностью дренажных канавок интенсивно отводить от пятна контакта даже значительные массы воды, не допуская формирование между шиной и дорожной поверхностью сплошной водной пленки.
Основные особенности Minnell Sport M01
- несимметричный протекторный рисунок с крупными блоками и ребрами эффективен на высокой скорости;
- дренажные канавки увеличенного объема и многочисленные кромки блоков и ламелей позволяют динамично двигаться по мокрой дороге;
- резиновая смесь с повышенной устойчивостью к абразивному истиранию и цепкостью на холодном мокром покрытии.
Размеры 25
| Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R16 | Minnell Sport M01 195/55 R16 87V | 195/55 R16 | 195 | 55 | 16 | 87 | V | ||||||
| Minnell Sport M01 195/55 R16 91V XL | 195/55 R16 | 195 | 55 | 16 | 91 | V | XL | ||||||
| Minnell Sport M01 205/45 R16 87W XL | 205/45 R16 | 205 | 45 | 16 | 87 | W | XL | ||||||
| Minnell Sport M01 205/55 R16 91W | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | W | |||||||
| Minnell Sport M01 215/55 R16 97W XL | 215/55 R16 | 215 | 55 | 16 | 97 | W | XL | ||||||
| R17 | Minnell Sport M01 205/40 R17 84W XL | 205/40 R17 | 205 | 40 | 17 | 84 | W | XL | |||||
| Minnell Sport M01 205/45 R17 88W XL | 205/45 R17 | 205 | 45 | 17 | 88 | W | XL | ||||||
| Minnell Sport M01 205/50 R17 93W XL | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 93 | W | XL | ||||||
| Minnell Sport M01 215/40 R17 87W XL | 215/40 R17 | 215 | 40 | 17 | 87 | W | XL | ||||||
| Minnell Sport M01 215/45 R17 91W XL | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 91 | W | XL | ||||||
| Minnell Sport M01 215/50 R17 95W XL | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 95 | W | XL | ||||||
| Minnell Sport M01 215/55 R17 98W XL | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | W | XL | ||||||
| Minnell Sport M01 225/45 R17 94W XL | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | W | XL | ||||||
| Minnell Sport M01 225/50 R17 98W XL | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 98 | W | XL | ||||||
| Minnell Sport M01 225/55 R17 101W XL | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | W | XL | ||||||
| Minnell Sport M01 235/45 R17 97W XL | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | 97 | W | XL | ||||||
| Minnell Sport M01 235/55 R17 103W XL | 235/55 R17 | 235 | 55 | 17 | 103 | W | XL | ||||||
| R18 | Minnell Sport M01 215/35 R18 84W XL | 215/35 R18 | 215 | 35 | 18 | 84 | W | XL | |||||
| Minnell Sport M01 215/45 R18 93W XL | 215/45 R18 | 215 | 45 | 18 | 93 | W | XL | ||||||
| Minnell Sport M01 225/40 R18 92W XL | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | W | XL | ||||||
| Minnell Sport M01 225/45 R18 95W XL | 225/45 R18 | 225 | 45 | 18 | 95 | W | XL | ||||||
| Minnell Sport M01 235/40 R18 95W XL | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 95 | W | XL | ||||||
| Minnell Sport M01 235/45 R18 98W XL | 235/45 R18 | 235 | 45 | 18 | 98 | W | XL | ||||||
| Minnell Sport M01 245/40 R18 97W XL | 245/40 R18 | 245 | 40 | 18 | 97 | W | XL | ||||||
| Minnell Sport M01 245/45 R18 100W XL | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 100 | W | XL |
Отзывы 1
- Оценка
Ochen horoshiy mne ponravilos
- Автомобиль:
- Chevrolet Spark
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены